钢材成交量周下降18.65%,钢市或将弱
2025-05-12
  • 钢互网 带钢 -- 20 0.322%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 20 0.314%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 20 0.342%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 20 0.357%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 20 0.321%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 20 0.397%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 30 0.421%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 30 0.417%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 30 0.409%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 30 0.463%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 30 0.451%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 30 0.442%

钢互力荐 /Recommended

+MORE